Die Ergebnisse unseres Tun´s:
Hobbyliga Staffel C9;
2012/13,Stand 30.01.2013:
Punkte 13
Sätze 11 : 22, Diff. -11
Bälle 660 : 762, Diff. -102
| Datum | Gegner | Heim/ Auswärts | Sieg/ Niederlage |
in Sätzen | Punkte |
| 22.03.2012 | Volley Leo | A | Niederlage | 3:1 | 25:16;27:25;22:25;26:24 |
| 09.05.2012 | Bad Boys | H | Niederlage | 1:3 | 16:25;25:17;18:25;16:25 |
| 07.06.2012 | Mintonette II | A | Sieg | 0:3 | 23:25;21:25;24:26 |
| 27.06.2012 | Wahren | H | Niederlage | 0:3 | 10:25;23:25;14:25 |
| 07.09.2012 | Zetkin II | A | Sieg | 1:3 | 14:25;25:21;15:25;19:25 |
| 10.10.2012 | Volley Leo | H | Niederlage | 0:3 | 18:25;21:25;25:27 |
| 07.11.2012 | Bad Boys | A | Niederlage | 3:0 | 25:15;25:20;25:11 |
| 28.11.2012 | Mintonette | H | Sieg | 3:0 | 25:23;25:21;25:8 |
| 14.01.2013 | Wahren | A | Niederlage | 3:0 | 25:20;25:15;25:14 |
| 30.01.2013 | Zetkin II | H | Niederlage | 0:3 | 14:25;9:25;19:25 |
Stand nach 10 Spieltagen
| Platz | Name | Spiele | Punkte | Sätze | Diff | Bälle | Diff |
| 1. | Bad Boys | 10 | 20 | 30 : 2 | 28 | x : x | x |
| 2. | Wahren | 10 | 18 | 25 : 11 | 14 | x : x | x |
| 3. | Volley Leo | 10 | 15 | 20 : 19 | 1 | x : x | x |
| 4. | Zetkin II | 10 | 13 | 12 : 23 | -11 | x : x | x |
| 5. | Fortuna Knauthain | 10 | 13 | 11 : 22 | -11 | x : x | x |
| 6. | Mintonette II | 10 | 11 | 7 : 28 | -21 | x : x | x |
weitere Infos findet Ihr auf der Webseite der Hobbyliga, unter folgendem Link
Turniere 2012:
![]() |
![]() |
![]() |