Die Ergebnisse unseres Tun´s:
Hobbyliga Staffel D10;
2011,Stand 02.08.2011:
Punkte 17
Sätze 23 : 15, Diff. 8
Bälle 806 : 808, Diff. -2
| Datum | Gegner | Heim/ Auswärts | Sieg/ Niederlage |
in Sätzen | Punkte |
| 02.02.2011 | SV Fortuna Leipzig | H | Niederlage | 2:3 | 25:19;14:25;25:22;24:26;6:15 |
| 10.03.2011 | Monarchen | A | Sieg | 0:3 | 20:25;12:25;24:26 |
| 30.03.2011 | HVB Club | H | Sieg | 3:0 | 25:19;25:18;25:12 |
| 04.05.2011 | Clara Zetkin II | H | Sieg | 3:0 | 25:22;25:18;25:22 |
| 26.05.2011 | VFA Motor | A | Niederlage | 3:1 | 25:3;29:31;25:5;25:13 |
| 21.09.2011 | SV Fortuna Leipzig | A | Niederlage | 3:1 | 20:25;25:21;25:14;26:24 |
| 12.10.2011 | Monarchen | H | Sieg | 3:0 | 25:17;25:12;25:15 |
| 01.12.2011 | HVB Club | A | Sieg | 1:3 | 26:24;17:25;23:25;21:25 |
| 20.01.2012 | Clara Zetkin II | A | Niederlage | 3:1 | 25:20;25:11;21:25;25:20 |
| 01.02.2012 | VfA Motor | H | Sieg | 3:2 | 23:25;25:21;20:25;27:25;15:9 |
Stand nach 10 Spieltagen
| Platz | Name | Spiele | Punkte | Sätze | Diff | Bälle | Diff |
| 1. | Clara Zetkin II | 10 | 17 | 24 : 14 | 10 | 848 : 774 | 74 |
| 2. | SV Fort. Knauthain | 10 | 17 | 23 : 15 | 8 | 806 : 808 | -2 |
| 3. | Fortuna Leipzig | 10 | 16 | 23 : 17 | 6 | 871 : 821 | 50 |
| 4. | VfA Motor | 10 | 16 | 23 : 18 | 5 | 919 : 807 | 112 |
| 5. | HVB | 10 | 14 | 16 : 19 | -3 | 746 : 781 | -35 |
| 6. | Monarchen | 10 | 11 | 3 : 29 | -26 | 575 : 775 | -200 |
weitere Infos findet Ihr auf der Webseite der Hobbyliga, unter folgendem Link
Turniere 2011:
![]() |
![]() |
![]() |