Die Ergebnisse unseres Tun´s:
Hobbyliga
2007,Stand 22.11.2007:
Punkte 19
Sätze 27:7, Diff. 20
Bälle 821:660, Diff. 161
| Datum | Gegner | Heim/ Auswärts | Sieg/ Niederlage |
in Sätzen | Punkte |
| 10.01.2007 | SV Mölkau 04 | A | Niederlage | 3:0 | "25:23; 25:19; 25:19" |
| 24.01.2007 | KSC | H | Sieg | 3:0 | "25:21; 25:15; 25:22" |
| 07.02.2007 | SV Handwerk | A | Sieg | 1:3 | "21:25; 16:25; 25:21; 21:25" |
| 14.03.2007 | SV Liebertwolkwitz | H | Sieg | 3:0 | "25:16; 25:21; 25:18" |
| 18.03.2007 | VfA Motor | H | Sieg | 3:1 | "25:14; 25:18; 18:25; 25:11" |
| 09.05.2007 | SV Mölkau | H | Sieg | 3:0 | "25:22; 25:17; 25:20;" |
| 03.07.2007 | KSC | A | Sieg | 1:3 | "18:25; 25:22; 20:25; 19:25" |
| 05.09.2007 | SV Handwerk | H | Sieg | 3:0 | "25:21; 25:13; 25:17" |
| 18.09.2007 | SV Liebertwolkwitz | A | Sieg | 0:3 | "24:26; 19:25; 14:25" |
| 16.11.2007 | VfA Motor | A | Sieg | 1:3 | "25:23; 15:25; 18:25; 16:25" |
weitere Infos findet Ihr auf der Webseite der Hobbyliga, unter folgendem Link
Turniere 2007:
| zweites knauthainer Hallenbeachtournier in der Kletter- u. Volleyballhalle |
![]() |
![]() |
![]() |