Die Ergebnisse unseres Tun´s:
Hobbyliga
2006,Stand 14.11.2006:
Punkte 20
Sätze 30:5
Bälle xxx:xxx
| Datum | Gegner | Heim/ Auswärts | Sieg/ Niederlage |
in Sätzen | Punkte |
| 12.01.06 | USC III | A | Sieg | 1:3 | 17:25; 25:19; 19:25; 12:25 |
| 25.01.06 | Reudnitz Hornets | H | Sieg | 3:0 | 25:16; 25:20; 25:13 |
| 08.02.06 | VNG | H | Sieg | 3:1 | 22:25; 25:14; 25:12; 25:14 |
| 14.03.06 | Kursdorf | A | Sieg | 0:3 | 14:25; 14:25; 13:25 |
| 05.04.06 | Hobbyfüchse II | H | Sieg | 3:0 | 25:14; 25:15; 25:5 |
| 10.05.06 | USC III | H | Sieg | 3:0 | 26:24; 25:14; 25:22 |
| 05.07.06 | Reudnitz Hornets | A | Sieg | 0:3 | 16:25; 13:25; 6:25 |
| 07.09.06 | VNG | A | Sieg | 2:3 | 19:25; 25:18; 18:25; 25:18; 8:15 |
| 20.09.06 | Kursdorf | H | Sieg | 3:1 | 25:19; 25:20; 20:25; 25:20 |
| 13.11.06 | Hobbyfüchse II | A | Sieg | 0:3 | -/- |
weitere Infos findet Ihr auf der Webseite der Hobbyliga, unter folgendem Link
Turniere 2006:
| erstes knauthainer Hallenbeachtournier in der Kletter- u. Volleyballhalle |
![]() |
![]() |
![]() |