Die Ergebnisse unseres Tun´s:
Hobbyliga 2004:
| Datum | Gegner | Heim/ Auswärts | Sieg/ Niederlage |
in Sätzen | Punkte |
| 28.01. | Rakete Nord | A | Sieg | 2:3 | 22:25; 25:21; 25:18; 20:25; 11:15 |
| 03.03. | Volkmarsdorf | H | Sieg | 3:1 | 26:28; 25:23; 25:15; 25:22 |
| 18.03. | SV Azubi II | A | Niederlage | 3:0 | 25:16; 25:21; 25:20 |
| 21.04. | Liebertwolkwitz | H | Sieg | 3:2 | 25:21; 21:25; 25:22; 24:26; 16:14 |
| 06.05. | Six Pack | A | Sieg | 0:3 | 14:25; 22:25; 20:25 |
| 16.06. | Rakete Nord | H | Sieg | 3:1 | 25:15; 25:20; 17:25; 25:19 |
| 02.07. | Volkmarsdorf | A | Sieg | 2:3 | 25:22; 14:25; 25:20; 23:25; 13:15 |
| 08.09. | SV Azubi II | H | Sieg | 3:0 | 25:20; 25:12; 25:16 |
| 24.09. | Liebertwolkwitz | A | Sieg | 0:3 | 17:25; 21:25; 18:25 |
| 12.11. | Six Pack | H | Sieg | 3:1 | vorläufig |
weitere Infos findet Ihr auf der Webseite der Hobbyliga, unter folgendem Link
Turniere 2004:
| Wir spielen mit einer Mannschaft. Nach müdem Auftakt kommen wir dann doch noch ins Spiel und belegen Platz 7. Gute Stimmung, wir sind zufrieden. |
![]() |
![]() |
![]() |